十二大従星は、生まれた日の干(空間)と
生まれた年、月、日の地支をみて産出される
人生のエネルギー指数のようなものです。
日 月 年
壬 乙 丁 ← 干(空間)
寅 巳 亥 ← 支(時間)
司禄星 | 天禄星11 | |
車騎星 | 車騎星 | 鳳閣星 |
天胡星 4 | 調舒星 | 天馳星 1 |
例題の場合は、生まれた日の干は 「壬」です。
「壬」はこの人の心です。この人は大きな海のような流動的な大きな心の形を持っています。
この「壬」から、この人の生まれた年、月、日の十二支(時間)の場のエネルギーをみて
十二大従星をみます。
十二大従星は、人間が体内にいるときから、あの世に行くまでの時間の推移と
エネルギー指数と性質を表わしています。
一応、表に記しましたが、最近では「無料占い」などで検索することも出来ます。
後にひとつずつ詳しく説明していきますので、ご自分の十二大従星が
分れば、参考にしてみてくださいませ(*^_^*)
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
子 | 天恍星 | 天胡星 | 天報星 | 天馳星 | 天報星 | 天馳星 | 天極星 | 天貴星 | 天将星 | 天禄星 |
丑 | 天南星 | 天堂星 | 天印星 | 天庫星 | 天印星 | 天庫星 | 天庫星 | 天印星 | 天堂星 | 天南星 |
寅 | 天緑星 | 天将星 | 天貴星 | 天極星 | 天貴星 | 天極星 | 天馳星 | 天報星 | 天胡星 | 天恍星 |
卯 | 天将星 | 天緑星 | 天恍星 | 天胡星 | 天恍星 | 天胡星 | 天報星 | 天馳星 | 天極星 | 天貴星 |
辰 | 天堂星 | 天南星 | 天南星 | 天堂星 | 天南星 | 天印星 | 天印星 | 天庫星 | 天庫星 | 天印星 |
巳 | 天胡星 | 天恍星 | 天禄星 | 天将星 | 天禄星 | 天将星 | 天貴星 | 天極星 | 天馳星 | 天報星 |
午 | 天極星 | 天貴星 | 天将星 | 天禄星 | 天将星 | 天禄星 | 天恍星 | 天胡星 | 天報星 | 天馳星 |
未 | 天庫星 | 天印星 | 天堂星 | 天南星 | 天堂星 | 天南星 | 天南星 | 天堂星 | 天印星 | 天庫星 |
申 | 天馳星 | 天報星 | 天胡星 | 天恍星 | 天胡星 | 天恍星 | 天禄星 | 天将星 | 天貴星 | 天星星 |
酉 | 天報星 | 天馳星 | 天極星 | 天貴星 | 天極星 | 天貴星 | 天将星 | 天禄星 | 天恍星 | 天胡星 |
戌 | 天印星 | 天庫星 | 天印星 | 天印星 | 天庫星 | 天印星 | 天堂星 | 天南星 | 天南星 | 天堂星 |
亥 | 天貴星 | 天極星 | 天報星 | 天報星 | 天馳星 | 天報星 | 天胡星 | 天恍星 | 天禄星 | 天将星 |
コメント